Schach-Spielen.eu
24.03.2023 13:11
Weiß hat aufgegeben,
Schwarz hat gewonnen
6 + 0
, Gewertet
Zuschauer:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | b4 | e6 |
---|---|---|
2 | Bb2 | d5 |
3 | e3 | b6 |
4 | Be2 | Ba6 |
5 | Bxa6 | Nxa6 |
6 | b5 | Nb4 |
7 | Ne2 | a6 |
8 | bxa6 | Nxa6 |
9 | O-O | h5 |
10 | d4 | h4 |
11 | Nf4 | g5 |
12 | Ne2 | h3 |
13 | gxh3 | Rxh3 |
14 | e4 | g4 |
15 | exd5 | Qxd5 |
16 | f3 | gxf3 |
17 | Nec3 | f2 |
18 | Rxf2 | Qg5 |
19 | Rg2 | Qe3 |
20 | Rf2 | Rh6 |
21 | Nd2 | Rg6 |
22 | Kf1 | Qh3 |
23 | Ke1 | Rg1 |
24 | Rf1 | Qh4 |
25 | Ke2 | Qh5 |
26 | Nf3 | Rxf1 |
27 | Kxf1 | Qf5 |
28 | Nb5 | Kd8 |
29 | Qe2 | Qh3 |
30 | Qg2 | Qxg2 |
31 | Kxg2 | Nf6 |
32 | Re1 | Nb4 |
33 | Rc1 | Nxa2 |
34 | Ra1 | Ne4 |
35 | Nc3 | Nexc3 |
36 | Bxc3 | Ra3 |
37 | Bb4 | Ra4 |
38 | Bxf8 | Ke8 |
39 | Bh6 | Ke7 |
40 | Nd2 | Kf6 |
41 | Nb1 | Kg6 |
42 | Nc3 | Ra3 |
43 | Nxa2 | Kxh6 |
44 | c4 | Kg6 |
45 | h4 | Kh5 |
46 | Kf2 | f5 |
47 | Ke2 | Kxh4 |
48 | Kd2 | f4 |
49 | Kc2 | f3 |
50 | Kb2 | Rd3 |
51 | Rf1 | Rd2 |
52 | Kc1 | Rxa2 |
53 | Rxf3 | Ra1 |
54 | Kb2 | Rd1 |
55 | Rf7 | c5 |
56 | dxc5 | bxc5 |
57 | Rc7 | Rd2 |
58 | Kc3 | Rd4 |
59 | Rxc5 | Rd6 |
60 | Re5 | Kg4 |
61 | c5 | Rc6 |
62 | Kc4 | Kf4 |
63 | Rh5 | Kg4 |
64 | Rh6 | Kf5 |
65 | Kb5 | Rc7 |
66 | c6 | e5 |
67 | Kb6 | Re7 |
68 | c7 | Rxc7 |
69 | Kxc7 | e4 |
70 | Kd6 | Kf4 |
71 | Rh1 | e3 |
72 | Re1 | Kf3 |
73 | Kd5 | e2 |
74 | Kd4 | Kf2 |
75 | Kd3 | Kxe1 |
76 | Kc2 | Kf1 |
77 | Kd2 |
https://www.schach-spielen.eu/game/104jrixl
Eröffnung
A00 Sokolsky Opening