![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | g3 | d5 |
---|---|---|
2 | Bg2 | e5 |
3 | Nf3 | Bd6 |
4 | O-O | c5 |
5 | b3 | Nf6 |
6 | Bb2 | d4 |
7 | c3 | O-O |
8 | cxd4 | exd4 |
9 | e3 | d3 |
10 | Nc3 | Bg4 |
11 | h3 | Bh5 |
12 | g4 | Bg6 |
13 | Nh4 | Nc6 |
14 | Nxg6 | fxg6 |
15 | Qb1 | Nb4 |
16 | a3 | Nc2 |
17 | Ra2 | Qb6 |
18 | Nd5 | Nxd5 |
19 | Bxd5 | Kh8 |
20 | Bc4 | Bc7 |
21 | Bxd3 | Qd6 |
22 | f4 | Qxd3 |
23 | Bxg7 | Kxg7 |
24 | Rxc2 | Bb6 |
25 | Qb2 | Kg8 |
26 | Rc3 | Qd6 |
27 | b4 | cxb4 |
28 | axb4 | Rad8 |
29 | d4 | Rfe8 |
30 | Re1 | Bxd4 |
31 | Qb3 | Qd5 |
32 | Rc4 | Bxe3 |
33 | Rxe3 | Rxe3 |
34 | Qxe3 | Qxc4 |
35 | Kf2 | Qd4 |
36 | Kf3 | Qxe3 |
37 | Kxe3 | Kf7 |
38 | Ke4 | Kf6 |
39 | h4 | Rd1 |
40 | h5 | Rb1 |
41 | g5 | Kf7 |
42 | hxg6 | hxg6 |
43 | Ke5 | Rxb4 |
44 | f5 | Rb5 |
45 | Kf4 | Rxf5 |
46 | Kg4 | Rxg5 |
47 | Kxg5 | a5 |
48 | Kf4 | a4 |
49 | Ke3 | g5 |
50 | Kd2 | g4 |
51 | Kc2 | g3 |
52 | Kc3 | g2 |
53 | Kb4 | g1=Q |
54 | Kxa4 | Qb1 |
55 | Ka3 | Ke6 |
56 | Ka4 | Kd5 |
57 | Ka5 | Kc4 |
58 | Ka4 | Qa1# |
https://www.schach-spielen.eu/game/30lhg4ur/black
Eröffnung
A00 Benko Opening