Schach-Spielen.eu
05.03.2025 09:24
Zeit abgelaufen,
Schwarz hat gewonnen
2 + 0
, Gewertet
Zuschauer:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | d4 | d5 |
---|---|---|
2 | c4 | e6 |
3 | Nc3 | dxc4 |
4 | e4 | Bb4 |
5 | a3 | Bxc3 |
6 | bxc3 | Nf6 |
7 | f3 | O-O |
8 | Ne2 | Nc6 |
9 | Ng3 | b5 |
10 | a4 | bxa4 |
11 | Bxc4 | Bd7 |
12 | Ra3 | Na5 |
13 | Bd3 | Nb3 |
14 | O-O | Nxc1 |
15 | Qxc1 | Qb8 |
16 | Bc2 | Bb5 |
17 | Re1 | a6 |
18 | Bxa4 | Bxa4 |
19 | Rxa4 | Qb5 |
20 | Qa3 | Rfb8 |
21 | c4 | Qb3 |
22 | Ra1 | Qxa3 |
23 | Ra1xa3 | Rb1 |
24 | Kf2 | Rb2 |
25 | Ne2 | Nd7 |
26 | Rxa6 | Rxa6 |
27 | Rxa6 | f6 |
28 | d5 | exd5 |
29 | cxd5 | Rc2 |
30 | Ra7 | Ne5 |
31 | h4 | Nd3 |
32 | Ke3 | Ne5 |
33 | f4 | Nc4 |
34 | Kd3 | Rxe2 |
35 | Kxe2 | Nd6 |
36 | Ke3 | Nc4 |
37 | Kf3 | Nd2 |
38 | Ke3 | Nc4 |
39 | Kd4 | Nd2 |
40 | Rxc7 | h6 |
41 | d6 | Nb3 |
42 | Kc3 | Nc1 |
43 | d7 | Ne2 |
44 | Kd3 | Nxf4 |
45 | Kc2 | Ne6 |
46 | Rc8 | Kf7 |
47 | d8=Q | Nxd8 |
48 | Rxd8 | Ke6 |
49 | Kd3 | Kf7 |
50 | Ke3 | Kg6 |
51 | g3 | Kh5 |
52 | Kf3 | Kg6 |
53 | Kf4 | Kf7 |
54 | e5 | fxe5 |
55 | Kxe5 | Kg6 |
56 | g4 | Kf7 |
57 | Rd7 | Kg6 |
58 | Kf4 | Kh7 |
59 | h5 | Kg8 |
https://www.schach-spielen.eu/game/5t9h348a
Eröffnung
D31 Queen's Gambit Declined