Schach-Spielen.eu
13.04.2021 20:16
Weiß hat aufgegeben,
Schwarz hat gewonnen
5 + 8
, Gewertet
Zuschauer:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | e4 | b6 |
---|---|---|
2 | Bc4 | Bb7 |
3 | Nc3 | g6 |
4 | Qf3 | e6 |
5 | d4 | c6 |
6 | a4 | Bg7 |
7 | e5 | a5 |
8 | h4 | h5 |
9 | Bg5 | Qc8 |
10 | d5 | b5 |
11 | Bd3 | cxd5 |
12 | Bxb5 | d4 |
13 | Ne4 | Bc6 |
14 | Bc4 | Kf8 |
15 | Nd6 | Bxf3 |
16 | Nxc8 | Bxg2 |
17 | Rh2 | Be4 |
18 | Bb3 | Nc6 |
19 | Nd6 | Bf5 |
20 | Nf3 | Nxe5 |
21 | Nxd4 | Nf3 |
22 | Nxf3 | Bxb2 |
23 | Rb1 | Bc3 |
24 | Kd1 | Bg4 |
25 | Ke2 | Be5 |
26 | Rhh1 | Bxd6 |
27 | Rhd1 | Ra6 |
28 | Bc4 | Rc6 |
29 | Rd4 | f6 |
30 | Be3 | e5 |
31 | Bd2 | exd4 |
32 | Bxa5 | Rxc4 |
33 | Bb6 | Rxc2 |
34 | Kd3 | Bf5 |
35 | Kxd4 | Rxf2 |
36 | Kd5 | Ke7 |
37 | Re1 | Be5 |
38 | Bc5 | d6 |
39 | Bxd6 | Kd7 |
40 | Nxe5 | fxe5 |
41 | Rxe5 | Rd2 |
42 | Kc5 | Rxd6 |
43 | a5 | Ra6 |
44 | Kc4 | Ne7 |
45 | Rb5 | Rc8 |
46 | Kd4 | Nc6 |
47 | Kd5 | Nxa5 |
48 | Kd4 | Rc4 |
49 | Kd5 | Rc1 |
https://www.schach-spielen.eu/game/7svft5hj/black
Eröffnung
B00 King's Pawn Opening