Schach-Spielen.eu
27.03.2025 05:36
Zeit abgelaufen,
Schwarz hat gewonnen
2 + 0
, Gewertet
Zuschauer:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | Nf3 | b6 |
---|---|---|
2 | h3 | Bb7 |
3 | Nh2 | h6 |
4 | f3 | g5 |
5 | e3 | Bg7 |
6 | Be2 | e6 |
7 | Nf1 | Qe7 |
8 | d3 | Nc6 |
9 | Nbd2 | Nf6 |
10 | Nb3 | O-O-O |
11 | Nfd2 | h5 |
12 | a3 | g4 |
13 | Ra2 | gxh3 |
14 | gxh3 | Nd5 |
15 | Bf1 | Nxe3 |
16 | Qe2 | Nxf1 |
17 | Rxf1 | f5 |
18 | Nd4 | h4 |
19 | Nd4b3 | Nd4 |
20 | Qd1 | Qd6 |
21 | c3 | Nxb3 |
22 | Qxb3 | Qg3 |
23 | Ke2 | Qxh3 |
24 | Rf2 | Qg3 |
25 | Nf1 | Qf4 |
26 | Bxf4 | h3 |
27 | Rh2 | e5 |
28 | Bg3 | e4 |
29 | dxe4 | fxe4 |
30 | fxe4 | Bxe4 |
31 | Qd1 | Rdf8 |
32 | Qe1 | Bf3 |
33 | Kd2 | Bh6 |
34 | Kc2 | Re8 |
35 | Qf2 | Re2 |
36 | Kb3 | Rxf2 |
37 | Bxf2 | Bg2 |
38 | Ng3 | Bf4 |
39 | Ra1 | Rg8 |
40 | Rah1 | Bxg3 |
41 | Bxg3 | Rxg3 |
42 | Rg1 | a5 |
43 | Rxh3 | Rxh3 |
44 | Rxg2 | Kb7 |
45 | Kc4 | Rh4 |
46 | Kd3 | Kc6 |
47 | Kc2 | b5 |
48 | b4 | axb4 |
49 | axb4 | Kb6 |
50 | Rd2 | d6 |
51 | Rd4 | Rh2 |
52 | Kd3 | c5 |
53 | Rxd6 | Kc7 |
54 | bxc5 | Rh5 |
55 | Kd4 | Rh4 |
56 | Kd5 | Rh2 |
57 | Rb6 | Rd2 |
https://www.schach-spielen.eu/game/806yzruc
Eröffnung
A04 Zukertort Opening