![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | Nf3 | d6 |
---|---|---|
2 | d4 | Nf6 |
3 | c3 | Nbd7 |
4 | Nbd2 | d5 |
5 | g3 | e6 |
6 | Bg2 | c5 |
7 | dxc5 | Ne4 |
8 | Nd4 | Bxc5 |
9 | a3 | Nxd2 |
10 | Qxd2 | Be7 |
11 | b4 | h6 |
12 | O-O | e5 |
13 | Nf5 | Nf6 |
14 | Ne3 | d4 |
15 | cxd4 | Qxd4 |
16 | Qxd4 | exd4 |
17 | Nc2 | a5 |
18 | bxa5 | O-O |
19 | Nxd4 | Bd8 |
20 | Nb5 | Re8 |
21 | e3 | Ra6 |
22 | Bb2 | Bxa5 |
23 | Rad1 | Ne4 |
24 | Bxe4 | Rxe4 |
25 | Nd6 | Rb6 |
26 | Bxg7 | Rxd6 |
27 | Rxd6 | Kxg7 |
28 | Rc1 | Be6 |
29 | Rd4 | Rxd4 |
30 | exd4 | Bb6 |
31 | Rd1 | Bb3 |
32 | Rd3 | Ba4 |
33 | d5 | Bd7 |
34 | Rb3 | Bd4 |
35 | Rxb7 | Bf5 |
36 | d6 | Bc5 |
37 | d7 | Be7 |
38 | f4 | Bg4 |
39 | Kf2 | Kg6 |
40 | Ke3 | Be6 |
41 | Ke4 | Bh3 |
42 | Ke5 | Kg7 |
43 | f5 | Bf6 |
44 | Kf4 | Bg5 |
45 | Ke5 | h5 |
46 | Rb8 | h4 |
47 | gxh4 | Bxh4 |
48 | d8=Q | Bxd8 |
49 | Rxd8 | Bg2 |
50 | Rd7 | Bh3 |
51 | a4 | Bf1 |
52 | a5 | Bb5 |
53 | Rc7 | Bf1 |
54 | f6 | Kh7 |
55 | Rxf7 | Kg8 |
56 | Rg7 | Kh8 |
57 | Rc7 | Kg8 |
58 | f7 | Kf8 |
59 | Kf6 | Bh3 |
60 | Ra7 | Bc8 |
61 | Ra8 |
https://www.schach-spielen.eu/game/9e22kgme
Eröffnung
A04 Zukertort Opening