Schach-Spielen.eu
11.06.2022 16:29
Weiß hat aufgegeben,
Schwarz hat gewonnen
20 + 0
, Gewertet
Zuschauer:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | e4 | e5 |
---|---|---|
2 | Nf3 | Qf6 |
3 | Bc4 | Bc5 |
4 | d3 | d6 |
5 | h3 | a6 |
6 | Be3 | Nc6 |
7 | O-O | Nd4 |
8 | Nxd4 | Bxd4 |
9 | Nc3 | c6 |
10 | Bxd4 | exd4 |
11 | Na4 | b5 |
12 | Nb6 | Rb8 |
13 | Nxc8 | Rxc8 |
14 | Bb3 | c5 |
15 | a3 | c4 |
16 | dxc4 | bxc4 |
17 | Ba4 | Ke7 |
18 | Re1 | Qe5 |
19 | c3 | dxc3 |
20 | bxc3 | Nf6 |
21 | f3 | Rhd8 |
22 | Rb1 | Qxc3 |
23 | Rb7 | Kf8 |
24 | Rb6 | d5 |
25 | e5 | Nd7 |
26 | Bxd7 | Rxd7 |
27 | e6 | Re7 |
28 | Rxa6 | d4 |
29 | Qb1 | d3 |
30 | Qb4 | Qd4 |
31 | Kf1 | Rd8 |
32 | exf7 | Rd7 |
33 | Rae6 | d2 |
34 | Rxe7 | Qd3 |
35 | Re7e2 | Kxf7 |
36 | Qxd2 | Qxd2 |
37 | Rxd2 | Rxd2 |
38 | Rc1 | Rd4 |
39 | a4 | c3 |
40 | a5 | Ra4 |
41 | Rxc3 | Rxa5 |
42 | Rc7 | Kf6 |
43 | Kf2 | h5 |
44 | g4 | h4 |
45 | Rc3 | Ke5 |
46 | Re3 | Kf4 |
47 | Re4 | Kg5 |
48 | Re7 | g6 |
49 | Re4 | Ra2 |
50 | Re2 | Ra1 |
51 | Re1 | Ra4 |
52 | Re5 | Kf4 |
53 | Re4 | Rxe4 |
54 | fxe4 | Kxe4 |
55 | Kg2 | Kf4 |
56 | Kh2 | Kf3 |
57 | Kg1 | Kg3 |
58 | g5 | Kxh3 |
59 | Kf2 | Kg4 |
60 | Kg2 | h3 |
61 | Kh2 | Kh4 |
62 | Kg1 | Kg3 |
63 | Kh1 | Kh4 |
64 | Kh2 | Kg4 |
65 | Kg1 | Kxg5 |
66 | Kh2 | Kh4 |
67 | Kg1 | g5 |
68 | Kh2 | g4 |
69 | Kg1 | g3 |
70 | Kh1 | Kg4 |
71 | Kg1 | h2 |
72 | Kg2 | Kh4 |
73 | Kh1 | Kg4 |
74 | Kg2 | Kf4 |
75 | Kh1 | Kg4 |
76 | Kg2 | h1=Q |
77 | Kxh1 | Kh3 |
78 | Kg1 | g2 |
79 | Kf2 | Kh2 |
https://www.schach-spielen.eu/game/a9fkdshn
Eröffnung
C40 King's Knight Opening