Schach-Spielen.eu
02.04.2025 18:24
Weiß hat die Partie verlassen,
Schwarz hat gewonnen
8 + 8
, Gewertet
Zuschauer:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | e4 | c5 |
---|---|---|
2 | Nf3 | a6 |
3 | d4 | Nc6 |
4 | d5 | Na7 |
5 | Nc3 | b5 |
6 | Be3 | d6 |
7 | a3 | Bd7 |
8 | b4 | g6 |
9 | Bg5 | Bg7 |
10 | Bd2 | a5 |
11 | bxc5 | dxc5 |
12 | Rb1 | b4 |
13 | axb4 | axb4 |
14 | Na4 | Bxa4 |
15 | Ra1 | Bxa1 |
16 | Qxa1 | f6 |
17 | Qxa4 | Qd7 |
18 | Qb3 | Nb5 |
19 | Bc4 | Ra1 |
20 | Ke2 | Rxh1 |
21 | d6 | Nc3 |
22 | Bxc3 | Qxd6 |
23 | Bxg8 | Qd1 |
24 | Ke3 | Rxg8 |
25 | Qxg8 | Kd7 |
26 | Qd5 | Qxd5 |
27 | exd5 | bxc3 |
28 | Kd3 | Rd1 |
29 | Kxc3 | Rxd5 |
30 | Kc4 | Kd6 |
31 | c3 | Rd1 |
32 | h3 | Rf1 |
33 | Nd2 | Re1 |
34 | f3 | f5 |
35 | g4 | Re2 |
36 | Kd3 | Rh2 |
37 | Nc4 | Kd5 |
38 | Ne3 | Ke6 |
39 | gxf5 | gxf5 |
40 | Kc4 | Rxh3 |
41 | Kxc5 | Rxf3 |
42 | Nd5 | h5 |
43 | Nc7 | Kf7 |
44 | Kd4 | Rf1 |
45 | Nd5 | e6 |
46 | Ne3 | Rf4 |
47 | Kd3 | h4 |
48 | Ng2 | Rg4 |
49 | Ne3 | Rg3 |
50 | Ke2 | Kg6 |
51 | c4 | Kf6 |
52 | c5 | Ke7 |
53 | Nf1 | Rc3 |
54 | Ne3 | Rxc5 |
55 | Ng2 | h3 |
56 | Nf4 | Rc2 |
57 | Kf3 | h2 |
58 | Ng6 | Kd8 |
https://www.schach-spielen.eu/game/c1xb28ti
Eröffnung
B28 Sicilian, O'Kelly Variation