Schach-Spielen.eu
13.09.2024 11:02
Weiß hat aufgegeben,
Schwarz hat gewonnen
5 + 3
, Gewertet
Zuschauer:
1 | e4 | c5 |
---|---|---|
2 | Nf3 | e6 |
3 | d4 | cxd4 |
4 | Nxd4 | Nc6 |
5 | c3 | Nf6 |
6 | Bd3 | d5 |
7 | exd5 | Nxd4 |
8 | cxd4 | Qxd5 |
9 | O-O | Bd7 |
10 | Be3 | Be7 |
11 | Nc3 | Qc6 |
12 | Qe2 | O-O |
13 | Rac1 | b6 |
14 | Ne4 | Qb7 |
15 | Nxf6 | Bxf6 |
16 | Qh5 | g6 |
17 | Qf3 | Qxf3 |
18 | gxf3 | Rac8 |
19 | Bh6 | Rfd8 |
20 | Be3 | Rxc1 |
21 | Rxc1 | Rc8 |
22 | Rxc8 | Bxc8 |
23 | Be4 | Bd8 |
24 | d5 | f5 |
25 | Bc2 | exd5 |
26 | Bb3 | Be6 |
27 | Bd4 | Kf7 |
28 | f4 | Bf6 |
29 | Be5 | h6 |
30 | h4 | Bxe5 |
31 | fxe5 | d4 |
32 | f4 | Bxb3 |
33 | axb3 | Ke6 |
34 | Kf1 | g5 |
35 | hxg5 | hxg5 |
36 | fxg5 | Kxe5 |
37 | Ke2 | f4 |
38 | Kf3 | d3 |
39 | g6 | Kf6 |
40 | Kxf4 | d2 |
https://www.schach-spielen.eu/game/cesahamo/black
Eröffnung
B44 Sicilian