Schach-Spielen.eu
21.01.2019 19:10
Weiß hat aufgegeben,
Schwarz hat gewonnen
4 + 0
, Gewertet
Zuschauer:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | d4 | g6 |
---|---|---|
2 | c4 | Bg7 |
3 | Nc3 | d6 |
4 | e3 | e6 |
5 | Bd3 | b6 |
6 | Nge2 | Bb7 |
7 | e4 | a6 |
8 | Be3 | Nd7 |
9 | O-O | h6 |
10 | f3 | e5 |
11 | d5 | Ngf6 |
12 | Rc1 | Qe7 |
13 | b4 | a5 |
14 | bxa5 | Rxa5 |
15 | a4 | O-O |
16 | Nb5 | Rc8 |
17 | Bd2 | Raa8 |
18 | Bb4 | Nc5 |
19 | Bxc5 | bxc5 |
20 | f4 | Nd7 |
21 | f5 | Nb6 |
22 | Ra1 | g5 |
23 | Ng3 | f6 |
24 | Nh5 | Ra5 |
25 | Nxg7 | Qxg7 |
26 | Qf3 | Rxa4 |
27 | Rxa4 | Nxa4 |
28 | Qg3 | Ba6 |
29 | Ra1 | Bxb5 |
30 | cxb5 | Nb6 |
31 | Rc1 | Ra8 |
32 | h4 | Ra3 |
33 | Rd1 | c4 |
34 | hxg5 | hxg5 |
35 | Qe3 | cxd3 |
36 | Rxd3 | Rxd3 |
37 | Qxd3 | Qd7 |
38 | Qb3 | Kg7 |
39 | g4 | Kf8 |
40 | Kf2 | Qc8 |
41 | Qc2 | Ke7 |
42 | Qc6 | Qd7 |
43 | Qxd7 | Kxd7 |
44 | Ke3 | Nc4 |
45 | Kd3 | Na3 |
46 | Kc3 | Nxb5 |
47 | Kb4 | Nd4 |
48 | Kc4 | Nf3 |
49 | Kd3 | Nh2 |
50 | Ke3 | Nxg4 |
51 | Kf3 | Nh6 |
52 | Kg3 | c6 |
53 | dxc6 | Kxc6 |
54 | Kf3 | d5 |
55 | exd5 | Kxd5 |
56 | Ke3 | Nxf5 |
57 | Kf3 | Nd6 |
https://www.schach-spielen.eu/game/cz7qcf0k
Eröffnung
A40 Queen's Pawn Opening