Schach-Spielen.eu
10.03.2025 16:30
Schwarz hat die Partie verlassen,
Weiß hat gewonnen
20 + 8
, Gewertet
Zuschauer:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | e3 | a5 |
---|---|---|
2 | c3 | h5 |
3 | Qb3 | Nc6 |
4 | Nf3 | Nf6 |
5 | Ng5 | e6 |
6 | f4 | g6 |
7 | d4 | Bh6 |
8 | Nf3 | Bg7 |
9 | h3 | Ne4 |
10 | Bd3 | f5 |
11 | Nbd2 | Nxd2 |
12 | Bxd2 | a4 |
13 | Qc2 | Qe7 |
14 | b3 | axb3 |
15 | Qxb3 | Na5 |
16 | Qa4 | b6 |
17 | e4 | Bf8 |
18 | g3 | Qa3 |
19 | Qc2 | Ba6 |
20 | exf5 | Bxd3 |
21 | Qxd3 | Qb2 |
22 | Rd1 | Qxa2 |
23 | Qb5 | Qc4 |
24 | Qe5 | Rg8 |
25 | f6 | Bd6 |
26 | Qg5 | Qd5 |
27 | Ne5 | Bxe5 |
28 | fxe5 | Qe4 |
29 | Kf2 | Qf5 |
30 | Qf4 | Qxf4 |
31 | gxf4 | Kf7 |
32 | Ke3 | Nc4 |
33 | Kd3 | b5 |
34 | Rb1 | c6 |
35 | Be3 | Nxe3 |
36 | Kxe3 | Ra3 |
37 | Kd3 | Rga8 |
38 | f5 | exf5 |
39 | Rhg1 | Ra8a4 |
40 | Rg2 | Rc4 |
41 | Rc1 | b4 |
42 | Kxc4 | b3 |
43 | Kb4 | Ra2 |
44 | Rxa2 | bxa2 |
45 | Ra1 | g5 |
46 | Rxa2 | g4 |
47 | hxg4 | hxg4 |
48 | Rg2 | Kg6 |
49 | Kc5 |
https://www.schach-spielen.eu/game/euthx21b
Eröffnung
A00 Van 't Kruijs Opening