Schach-Spielen.eu
16.11.2024 11:28
Zeit abgelaufen,
Schwarz hat gewonnen
5 + 0
, Gewertet
Zuschauer:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | e4 | e5 |
---|---|---|
2 | Nf3 | Qf6 |
3 | d3 | Bc5 |
4 | Be2 | h6 |
5 | O-O | g5 |
6 | Nbd2 | g4 |
7 | Ne1 | h5 |
8 | Nb3 | Bb6 |
9 | Be3 | d6 |
10 | Bxb6 | axb6 |
11 | a3 | Qg7 |
12 | c3 | h4 |
13 | Nc2 | g3 |
14 | h3 | gxf2 |
15 | Rxf2 | Bxh3 |
16 | Bf3 | Be6 |
17 | Kf1 | Bxb3 |
18 | Qd2 | h3 |
19 | gxh3 | Rxh3 |
20 | Ke2 | Nf6 |
21 | Ne3 | Nbd7 |
22 | Raf1 | Ke7 |
23 | Nf5 | Kf8 |
24 | Nxg7 | Kxg7 |
25 | Rg1 | Kf8 |
26 | Bg4 | Nxg4 |
27 | Rxg4 | Nc5 |
28 | Rfg2 | Ke7 |
29 | Qg5 | Kd7 |
30 | Qf5 | Kc6 |
31 | Rg4g3 | Rhh8 |
32 | d4 | exd4 |
33 | cxd4 | Na4 |
34 | Rxb3 | Rae8 |
35 | Qd5 | Kd7 |
36 | Qb5 | c6 |
37 | Qxa4 | b5 |
38 | Qb4 | Rxe4 |
39 | Re3 | Rf4 |
40 | Qd2 | Rhh4 |
41 | Qc3 | Rxd4 |
42 | Qc2 | Rd5 |
43 | Rf2 | Kc7 |
44 | Rxf7 | Kb6 |
45 | Rf2 | Rc4 |
46 | Qb1 | Rdc5 |
47 | b3 | Rc2 |
48 | Kf3 | Rf5 |
49 | Kg3 | Rfxf2 |
50 | Qg1 | Ra2 |
51 | Qxf2 | Rxa3 |
52 | Re7 | c5 |
53 | Qe3 | Ka6 |
54 | Re6 | b6 |
55 | Rxd6 | Ka5 |
56 | Kg4 | c4 |
57 | Qxb6 | Kb4 |
https://www.schach-spielen.eu/game/fi70kwsu/black
Eröffnung
C40 King's Knight Opening