Schach-Spielen.eu
10.01.2021 19:00
Weiß hat die Partie verlassen,
Schwarz hat gewonnen
10 + 0
, Gewertet
Zuschauer:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | e4 | e5 |
---|---|---|
2 | Nf3 | Nc6 |
3 | Bc4 | h6 |
4 | c3 | Bc5 |
5 | O-O | Nf6 |
6 | Re1 | O-O |
7 | h3 | d6 |
8 | d4 | exd4 |
9 | cxd4 | Bb4 |
10 | Bd2 | Bxd2 |
11 | Qxd2 | a6 |
12 | a4 | Be6 |
13 | Bxe6 | fxe6 |
14 | d5 | exd5 |
15 | exd5 | Na7 |
16 | Nc3 | c5 |
17 | Ne4 | Nxe4 |
18 | Rxe4 | Qf6 |
19 | Re6 | Qf4 |
20 | Qxf4 | Rxf4 |
21 | Rxd6 | b5 |
22 | axb5 | Nxb5 |
23 | Rdxa6 | Rxa6 |
24 | Rxa6 | Nd4 |
25 | d6 | Nxf3 |
26 | gxf3 | Rxf3 |
27 | d7 | Kf7 |
28 | Re6 | Rd3 |
29 | Rc6 | Rxd7 |
30 | Rxc5 | Rb7 |
31 | Rc2 | Kf6 |
32 | Kg2 | Kf5 |
33 | Kg3 | Rb3 |
34 | f3 | g5 |
35 | Re2 | h5 |
36 | Kg2 | h4 |
37 | Kf2 | Rb4 |
38 | Ke3 | Rb3 |
39 | Kd4 | Kf4 |
40 | Kc4 | Rxf3 |
41 | b4 | g4 |
42 | hxg4 | Kxg4 |
43 | Re4 | Kg3 |
44 | b5 | Rf6 |
45 | Re8 | h3 |
46 | Rg8 | Kh2 |
47 | Rh8 | Kg1 |
48 | Rg8 | Kh1 |
49 | Rh8 | h2 |
50 | Kc5 | Rf2 |
51 | b6 | Rg2 |
52 | b7 | Rb2 |
53 | Kc6 | Kg1 |
54 | Kc7 | h1=Q |
55 | Rh2 | Rxb7 |
https://www.schach-spielen.eu/game/gxyd0n7w
Eröffnung
C44 King's Pawn Game