Schach-Spielen.eu
11.07.2024 14:29
Schachmatt,
Schwarz hat gewonnen
6 + 5
, Chess960
, Gewertet
Zuschauer:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | d4 | c6 |
---|---|---|
2 | g3 | d5 |
3 | c3 | Bd7 |
4 | f4 | f5 |
5 | Nf3 | Nf6 |
6 | a4 | Nf7 |
7 | a5 | a6 |
8 | b4 | O-O |
9 | Ba2 | Ne4 |
10 | c4 | e6 |
11 | c5 | Bc7 |
12 | Nf2 | Qb8 |
13 | Nd3 | Nh6 |
14 | h3 | Qe8 |
15 | Nde5 | Rd8 |
16 | Bb1 | Bc8 |
17 | Ra3 | Qh5 |
18 | Rh1 | Ng4 |
19 | Bxe4 | fxe4 |
20 | Ng5 | h6 |
21 | Nxg4 | hxg5 |
22 | Qe3 | gxf4 |
23 | gxf4 | Bxf4 |
24 | Qg1 | e5 |
25 | Bg3 | Bxg4 |
26 | hxg4 | Qxg4 |
27 | Bxf4 | Qxg1 |
28 | Rxg1 | exf4 |
29 | Rh3 | Rf6 |
30 | Rgh1 | Kf7 |
31 | Rh7 | Rg8 |
32 | Rh7h4 | g5 |
33 | Rh7 | Rg7 |
34 | Rh8 | Kg6 |
35 | Rh8h6 | Kf5 |
36 | Rxf6 | Kxf6 |
37 | Rh6 | Kf5 |
38 | Ke1 | g4 |
39 | Rh5 | Rg5 |
40 | Rh7 | f3 |
41 | Rxb7 | g3 |
42 | exf3 | exf3 |
43 | Rf7 | Ke4 |
44 | Rf6 | g2 |
45 | Rxc6 | g1=Q |
46 | Kd2 | Qxd4 |
47 | Kc2 | Rg2 |
48 | Kb3 | Rb2 |
49 | Ka3 | Qxb4# |
https://www.schach-spielen.eu/game/hghbqer1/black
Eröffnung
A40 Queen's Pawn Opening