![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | e4 | e5 |
---|---|---|
2 | Nf3 | Bc5 |
3 | Nxe5 | Nf6 |
4 | Nc3 | d6 |
5 | Nf3 | Ng4 |
6 | d4 | Bb4 |
7 | Bd2 | O-O |
8 | Nd5 | c5 |
9 | Bxb4 | cxb4 |
10 | Bc4 | Nf6 |
11 | e5 | dxe5 |
12 | Nxf6 | Qxf6 |
13 | dxe5 | Qb6 |
14 | O-O | Be6 |
15 | Bxe6 | fxe6 |
16 | Qd6 | Qb5 |
17 | Qxe6 | Kh8 |
18 | Qd5 | Qxd5 |
19 | b3 | Nc6 |
20 | Rad1 | Qe6 |
21 | Rfe1 | Qf5 |
22 | Re2 | Rfe8 |
23 | Rde1 | g5 |
24 | e6 | g4 |
25 | Nh4 | Qg5 |
26 | g3 | Nd4 |
27 | Re4 | Nxc2 |
28 | Re1e2 | Rac8 |
29 | Kg2 | Qd5 |
30 | e7 | Rxe7 |
31 | f3 | Rxe4 |
32 | fxe4 | Qe5 |
33 | Nf5 | Nd4 |
34 | Nxd4 | Qxd4 |
35 | e5 | Re8 |
36 | e6 | Qd6 |
37 | e7 | Rxe7 |
38 | Rf2 | Re8 |
39 | Rf7 | Rb8 |
40 | Rf4 | Qa6 |
41 | Rxg4 | Qxa2 |
42 | Kh3 | Qxb3 |
43 | Kh4 | Qc3 |
44 | h3 | b3 |
45 | Rg5 | b2 |
46 | g4 | b1=Q |
47 | Kh5 | Qba1 |
48 | h4 | b5 |
49 | Rf5 | b4 |
50 | Kh6 | b3 |
51 | g5 | b2 |
52 | h5 | b1=Q |
53 | Rf6 | Qb6 |
54 | Rxb6 | Rxb6 |
55 | g6 | Qg7 |
56 | Kg5 | Qaf6 |
57 | Kg4 | h6 |
58 | Kg3 | Rb3 |
59 | Kg4 | a5 |
https://www.schach-spielen.eu/game/ja2l0qps/black
Eröffnung
C40 King's Knight Opening