Schach-Spielen.eu
16.03.2021 15:11
Zeit abgelaufen,
Schwarz hat gewonnen
3 + 4
, Gewertet
Zuschauer:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | d4 | h6 |
---|---|---|
2 | e4 | e6 |
3 | e5 | a6 |
4 | Bf4 | d6 |
5 | Bc4 | Nc6 |
6 | Qf3 | dxe5 |
7 | dxe5 | Nge7 |
8 | Nd2 | Nf5 |
9 | O-O-O | Nb4 |
10 | a3 | Nd5 |
11 | g4 | Nd4 |
12 | Qg3 | Nxf4 |
13 | Qxf4 | Nc6 |
14 | Ngf3 | Be7 |
15 | Ne4 | Bd7 |
16 | g5 | hxg5 |
17 | Nfxg5 | Bxg5 |
18 | Nxg5 | Qe7 |
19 | Rhg1 | Na5 |
20 | Bd3 | Rh5 |
21 | h4 | O-O-O |
22 | Nxf7 | Rf8 |
23 | Rxg7 | Rf5 |
24 | Bxf5 | Rxf7 |
25 | Rg8 | Be8 |
26 | Bxe6 | Qxe6 |
27 | Qa4 | Nc6 |
28 | f4 | Rxf4 |
29 | Qxf4 | Qxg8 |
30 | Qf5 | Kb8 |
31 | Re1 | Bg6 |
32 | Qf6 | Qf7 |
33 | Qxf7 | Bxf7 |
34 | e6 | Be8 |
35 | Rh1 | Ne5 |
36 | h5 | Kc8 |
37 | Rg1 | Kd8 |
38 | Rg8 | Ke7 |
39 | h6 | Bg6 |
40 | Rg7 | Kxe6 |
41 | h7 | Bxh7 |
42 | Rxh7 | Kd6 |
43 | Kd2 | b6 |
44 | Ke3 | Nc4 |
45 | Kd3 | Nxb2 |
46 | Kc3 | Na4 |
47 | Kb3 | Nc5 |
48 | Kc3 | c6 |
49 | Rh6 | Ne6 |
50 | Kc4 | a5 |
51 | c3 | b5 |
52 | Kb3 | Kd5 |
53 | Rh5 | Kd6 |
54 | Rh6 | Kd7 |
55 | Kc2 | Nc5 |
56 | Rh7 | Kd6 |
57 | Ra7 | a4 |
58 | Rh7 | Ne6 |
59 | Rh6 | c5 |
60 | Kd3 | Ke5 |
61 | Rh5 | Kd6 |
62 | c4 | b4 |
63 | axb4 | cxb4 |
64 | Rb5 | Nc5 |
65 | Kc2 | b3 |
66 | Kb2 | Kc6 |
67 | Ka3 | Kd6 |
68 | Rb6 | Ke5 |
69 | Kb4 | Nd3 |
70 | Kc3 | Ke4 |
71 | Ra6 | b2 |
72 | Rb6 | a3 |
73 | Re6 | Ne5 |
74 | Kc2 | Kd4 |
75 | Ra6 | Nxc4 |
76 | Ra4 | Kc5 |
https://www.schach-spielen.eu/game/jbw1key6/black
Eröffnung
A40 Queen's Pawn Opening