Schach-Spielen.eu
31.03.2023 17:31
Schwarz hat die Partie verlassen,
Weiß hat gewonnen
3 + 3
, Gewertet
Zuschauer:
1 | e4 | e6 |
---|---|---|
2 | e5 | c6 |
3 | a3 | Qb6 |
4 | Bc4 | Bc5 |
5 | Qf3 | Ne7 |
6 | b4 | Bd4 |
7 | c3 | Bxe5 |
8 | d4 | Bc7 |
9 | Qg4 | O-O |
10 | Bh6 | g6 |
11 | Bxf8 | Kxf8 |
12 | Nf3 | a5 |
13 | O-O | axb4 |
14 | cxb4 | d5 |
15 | Bd3 | c5 |
16 | dxc5 | Qc6 |
17 | Qh4 | Qe8 |
18 | Qxh7 | Nf5 |
19 | Qh8 | Ke7 |
20 | Qxe8 | Kxe8 |
21 | Bxf5 | gxf5 |
22 | h4 | Be5 |
23 | Nxe5 | Ke7 |
24 | g3 | Nd7 |
25 | Nxd7 | Bxd7 |
26 | Kg2 | Bb5 |
27 | Rh1 | Bc4 |
28 | h5 | b5 |
29 | cxb6 | Rb8 |
30 | h6 | Rxb6 |
31 | h7 | Rb8 |
32 | h8=Q | Rxh8 |
33 | Rxh8 | d4 |
34 | Nd2 | Bd5 |
35 | f3 | e5 |
36 | Kf2 | e4 |
37 | fxe4 | fxe4 |
38 | Nf1 | e3 |
39 | Nxe3 | dxe3 |
40 | Kxe3 | Be6 |
41 | Kf3 | Bd5 |
42 | Kf4 | Be6 |
43 | Re1 |
https://www.schach-spielen.eu/game/kthc95sg
Eröffnung
C00 French Defense