![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | e4 | c5 |
---|---|---|
2 | Nf3 | e6 |
3 | d4 | cxd4 |
4 | Nxd4 | a6 |
5 | Nc3 | Qc7 |
6 | Be3 | Nc6 |
7 | Nxc6 | bxc6 |
8 | Bd3 | e5 |
9 | O-O | Nf6 |
10 | f3 | d6 |
11 | b3 | Be7 |
12 | Ne2 | d5 |
13 | exd5 | cxd5 |
14 | Ng3 | O-O |
15 | c3 | h6 |
16 | Nf5 | Bxf5 |
17 | Bxf5 | Qxc3 |
18 | Qd3 | Rfc8 |
19 | Qxc3 | Rxc3 |
20 | Bd2 | Rc7 |
21 | Rac1 | Bc5 |
22 | Kh1 | a5 |
23 | a3 | g6 |
24 | Bb1 | Kg7 |
25 | b4 | axb4 |
26 | Bxb4 | Bb6 |
27 | Rxc7 | Bxc7 |
28 | Rc1 | Ba5 |
29 | Be7 | Rb8 |
30 | Bxf6 | Kxf6 |
31 | Ba2 | d4 |
32 | Bc4 | Bc3 |
33 | a4 | Ke7 |
34 | Bb5 | Kd6 |
35 | Kg1 | f5 |
36 | Kf1 | g5 |
37 | Ke2 | e4 |
38 | fxe4 | fxe4 |
39 | h3 | Ke5 |
40 | g3 | d3 |
41 | Ke3 | Bd4 |
42 | Kd2 | Rf8 |
43 | a5 | Rf2 |
44 | Ke1 | Ra2 |
45 | a6 | Bf2 |
46 | Kf1 | Bxg3 |
47 | Rc7 | Kd4 |
48 | Rd7 | Ke3 |
49 | a7 | d2 |
50 | Be2 | Ra1 |
51 | Kg2 | Be5 |
52 | Rd8 | Rxa7 |
53 | Bh5 | Ra2 |
54 | Kf1 | d1=Q |
55 | Bxd1 | Ra1 |
56 | Kg2 | Ra2 |
57 | Kf1 | Rf2 |
58 | Kg1 | Rd2 |
59 | Rxd2 | Kxd2 |
60 | Bg4 | e3 |
61 | Kf1 | Bg3 |
62 | Be2 | Bf4 |
63 | Bf3 | Kc3 |
64 | Ke2 | Kd4 |
65 | Bg4 | Ke5 |
66 | Kf3 | Kf6 |
67 | Bh5 | Kf5 |
68 | Bg4 | Kg6 |
69 | Ke4 | h5 |
70 | Bf3 | Kf6 |
71 | Bxh5 | Ke6 |
72 | Be2 | Kd6 |
73 | h4 | gxh4 |
74 | Kxf4 | h3 |
75 | Kg3 | Ke5 |
76 | Kxh3 | Kf4 |
77 | Kg2 | Ke4 |
78 | Kg3 | Kd4 |
79 | Kf3 | Kc3 |
80 | Ba6 | Kd2 |
81 | Be2 | Kc3 |
82 | Ba6 | Kd2 |
83 | Bb5 | e2 |
84 | Bxe2 |
https://www.schach-spielen.eu/game/mhxsnlr7/black
Eröffnung
B43 Sicilian, Kan, 5.Nc3