1 | Nc3 | e5 |
---|---|---|
2 | d4 | exd4 |
3 | Qxd4 | Nc6 |
4 | Qe4 | Nge7 |
5 | Nd5 | d6 |
6 | Nxe7 | Qxe7 |
7 | Qxe7 | Bxe7 |
8 | e3 | Bf5 |
9 | Bd3 | Bxd3 |
10 | cxd3 | O-O-O |
11 | Nf3 | Nb4 |
12 | Kd2 | d5 |
13 | a3 | Nc6 |
14 | b3 | d4 |
15 | Nxd4 | Nxd4 |
16 | exd4 | Rxd4 |
17 | Bb2 | Rd5 |
18 | Bxg7 | Rg8 |
19 | Bc3 | Rxg2 |
20 | Raf1 | Rg8 |
21 | f3 | Bxa3 |
22 | b4 | Rgd8 |
23 | Ra1 | Rxd3 |
24 | Kc2 | Bxb4 |
25 | Bxb4 | Rd3d4 |
26 | Rhb1 | a6 |
27 | Bc3 | Rf4 |
28 | Rf1 | Re8 |
29 | Bd2 | Rf5 |
30 | Rae1 | Rc5 |
31 | Bc3 | Rg8 |
32 | Rg1 | Rd8 |
33 | Rg7 | f5 |
34 | Rxh7 | Rg8 |
35 | Rhe7 | Rg2 |
36 | Re7e2 | Rxe2 |
37 | Rxe2 | b5 |
38 | Re8 | Kd7 |
39 | Ra8 | b4 |
40 | Rxa6 | bxc3 |
41 | Rf6 | Ke7 |
42 | Rg6 | Kf7 |
43 | Rh6 | Kg7 |
44 | Re6 | Kf7 |
45 | Rh6 | Ke7 |
46 | h4 | Kf7 |
47 | Rh7 | Kg6 |
48 | Rh8 | Kg7 |
49 | Rd8 | c6 |
50 | h5 | f4 |
51 | Rd7 | Kh6 |
52 | Rd6 | Kxh5 |
53 | Rf6 | Kg5 |
54 | Rf8 | Rf5 |
55 | Rc8 | Rc5 |
56 | Rg8 | Kh4 |
57 | Rh8 | Kg3 |
58 | Rg8 | Kxf3 |
59 | Rf8 | Kg4 |
60 | Rg8 | Kh5 |
61 | Rh8 | Kg6 |
62 | Rg8 | Kf7 |
63 | Rg4 | f3 |
64 | Rf4 | Ke6 |
65 | Rxf3 | Ke5 |
66 | Re3 | Kd4 |
67 | Rh3 | Re5 |
68 | Rh4 | Kc5 |
69 | Kxc3 | Re3 |
70 | Kd2 | Re5 |
71 | Rh3 | Rd5 |
72 | Kc2 | Rd4 |
73 | Rh5 | Kc4 |
74 | Rh8 | c5 |
75 | Ra8 | Kb5 |
76 | Rb8 | Ka6 |
77 | Kc3 | Rd5 |
78 | Ra8 | Kb7 |
79 | Rh8 | Kb6 |
80 | Rh6 | Kb5 |
81 | Rh8 | c4 |
82 | Rb8 | Kc6 |
83 | Kxc4 | Rc5 |
84 | Kd3 | Rb5 |
85 | Rc8 | Kd7 |
86 | Rc1 | Rd5 |
87 | Ke4 | Rh5 |
88 | Rd1 | Kc6 |
89 | Rc1 | Kb5 |
90 | Rb1 | Kc4 |
91 | Rb8 | Rh4 |
92 | Kf3 | Rh3 |
93 | Kg4 | Rd3 |
94 | Rc8 | Kb3 |
95 | Rb8 | Ka4 |
96 | Kf4 | Rd4 |
97 | Ke3 | Rd7 |
98 | Ra8 | Kb5 |
99 | Rb8 | Ka6 |
100 | Ra8 | Kb7 |
101 | Ra1 | Re7 |
102 | Kf4 | Rf7 |
103 | Kg5 | Rg7 |
104 | Kf6 | Rc7 |
105 | Rb1 |
https://www.schach-spielen.eu/game/mkpvczsk/black
Eröffnung
A00 Computer Opening