![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | e3 | g6 |
---|---|---|
2 | Nf3 | d6 |
3 | Be2 | Bg4 |
4 | Nd4 | c5 |
5 | Nb3 | Bh6 |
6 | O-O | Qb6 |
7 | Bxg4 | Qb4 |
8 | Qf3 | g5 |
9 | Qf5 | Qf4 |
10 | Qxf4 | gxf4 |
11 | exf4 | Bxf4 |
12 | g3 | Be5 |
13 | d4 | Bxd4 |
14 | Nxd4 | cxd4 |
15 | c3 | Nc6 |
16 | cxd4 | Nxd4 |
17 | Nd2 | a5 |
18 | Nb3 | Nxb3 |
19 | axb3 | Ra6 |
20 | b4 | axb4 |
21 | Bd2 | Rxa1 |
22 | Rxa1 | Nf6 |
23 | Bf3 | b5 |
24 | Ra8 | Kd7 |
25 | Bg4 | Nxg4 |
26 | f3 | Nf6 |
27 | g4 | Rxa8 |
28 | g5 | Ng8 |
29 | h4 | Ra1 |
30 | Kf2 | Rd1 |
31 | Bf4 | f6 |
32 | gxf6 | exf6 |
33 | Bh2 | d5 |
34 | Ke2 | Rh1 |
35 | Bg3 | d4 |
36 | Kd3 | Rd1 |
37 | Ke2 | Rb1 |
38 | Kd2 | Rxb2 |
39 | Kc1 | Rg2 |
40 | Be1 | b3 |
41 | Kb1 | Rg1 |
42 | Kb2 | Rxe1 |
43 | Ka3 | d3 |
44 | Kxb3 | d2 |
45 | Kb4 | d1=Q |
46 | Kxb5 | Qb1 |
47 | Kc5 | Re5 |
48 | Kd4 | Rh5 |
49 | Kc4 | Rxh4 |
50 | Kc3 | Rh3 |
51 | Kd2 | Rxf3 |
52 | Ke2 | Rd3 |
53 | Kf2 | f5 |
54 | Ke2 | f4 |
55 | Kf2 | f3 |
56 | Kg3 | Qg1 |
57 | Kh3 | f2 |
58 | Kh4 | f1=Q |
59 | Kh5 | Qf5 |
60 | Kh4 | Qh1# |
1
https://www.schach-spielen.eu/game/nlw52apz/black
Von 1 Spielern mit einem Lesezeichen versehen
Gabrix11
Eröffnung
A00 Van 't Kruijs Opening