![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | e4 | c6 |
---|---|---|
2 | d4 | d5 |
3 | exd5 | cxd5 |
4 | Nf3 | Bf5 |
5 | Ne5 | e6 |
6 | Bb5 | Nc6 |
7 | O-O | Rc8 |
8 | g4 | Bg6 |
9 | Bf4 | Bd6 |
10 | Nc3 | Ne7 |
11 | Nxg6 | hxg6 |
12 | Bg3 | Kf8 |
13 | Qd3 | Nb4 |
14 | Qd2 | a6 |
15 | Be2 | Nec6 |
16 | a3 | Nxc2 |
17 | Qxc2 | Nxd4 |
18 | Qd3 | Rc4 |
19 | Rfe1 | Nxe2 |
20 | Qxe2 | Bxg3 |
21 | hxg3 | Qg5 |
22 | f4 | Qh6 |
23 | Qg2 | g5 |
24 | Re5 | g6 |
25 | fxg5 | Qh3 |
26 | Qxh3 | Rxh3 |
27 | Kg2 | Rh8 |
28 | Rf1 | Kg7 |
29 | Rf4 | d4 |
30 | Ne2 | Rd8 |
31 | Kf1 | b5 |
32 | b3 | Rc2 |
33 | Nxd4 | Rc3 |
34 | Re2 | Kg8 |
35 | Kf2 | Re8 |
36 | a4 | e5 |
37 | axb5 | axb5 |
38 | b4 | Rc4 |
39 | Nxb5 | Rxf4 |
40 | gxf4 | Rd8 |
41 | Rxe5 | Rd3 |
42 | Re7 | Rb3 |
43 | Nd6 | Rb2 |
44 | Kg3 | Rb3 |
45 | Kh4 | Rb1 |
46 | Rb7 | Rh1 |
47 | Kg3 | Rg1 |
48 | Kf3 | Rf1 |
49 | Ke3 | Re1 |
50 | Kf2 | Ra1 |
51 | Nxf7 | Ra2 |
52 | Ke3 | Ra3 |
53 | Ke4 | Ra4 |
54 | Ne5 | Ra1 |
55 | Nxg6 | Re1 |
56 | Kf5 | Rd1 |
57 | Ne5 | Rd5 |
58 | Rc7 | Rxe5 |
59 | fxe5 | Kh8 |
60 | Kg6 | Kg8 |
61 | Rc8# |
https://www.schach-spielen.eu/game/p1rvelbo
Eröffnung
B13 Caro-Kann, Exchange Variation