Schach-Spielen.eu
26.08.2024 10:06
Weiß hat aufgegeben,
Schwarz hat gewonnen
14 + 15
, Gewertet
Zuschauer:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | d4 | g6 |
---|---|---|
2 | e3 | Bg7 |
3 | c3 | c6 |
4 | Nd2 | d5 |
5 | Bd3 | Nf6 |
6 | Ngf3 | Bg4 |
7 | Be2 | O-O |
8 | h3 | Bf5 |
9 | O-O | Ne4 |
10 | Nxe4 | Bxe4 |
11 | Nd2 | Bf5 |
12 | Re1 | e5 |
13 | Bg4 | Qd7 |
14 | Bxf5 | Qxf5 |
15 | Qf3 | Qxf3 |
16 | Nxf3 | e4 |
17 | Nd2 | Nd7 |
18 | b4 | f5 |
19 | Ba3 | Rf7 |
20 | f3 | a5 |
21 | fxe4 | fxe4 |
22 | Rf1 | Bh6 |
23 | Rxf7 | Kxf7 |
24 | Nf1 | axb4 |
25 | Bxb4 | b6 |
26 | Bd6 | c5 |
27 | a3 | Ke6 |
28 | dxc5 | bxc5 |
29 | Bg3 | Nb6 |
30 | Bf2 | Nc4 |
31 | a4 | Bg7 |
32 | Be1 | d4 |
33 | cxd4 | cxd4 |
34 | Kh1 | dxe3 |
35 | Ra2 | Be5 |
36 | a5 | Kd5 |
37 | Bg3 | Bxg3 |
38 | Nxg3 | Rxa5 |
39 | Rxa5 | Nxa5 |
40 | Ne2 | Nb3 |
41 | Kg1 | Nd4 |
42 | Nc3 | Ke5 |
43 | Kf1 | Kf4 |
44 | Ne2 | Nxe2 |
45 | Kxe2 | h5 |
46 | g4 | hxg4 |
47 | hxg4 | Kxg4 |
48 | Kxe3 | Kf5 |
49 | Kf2 | Kf4 |
50 | Ke2 | g5 |
51 | Kf2 | g4 |
52 | Ke2 | g3 |
53 | Kf1 | Kf3 |
54 | Kg1 | e3 |
55 | Kf1 | g2 |
56 | Kg1 | e2 |
https://www.schach-spielen.eu/game/retxgn69
Eröffnung
A40 Queen's Pawn Opening