Schach-Spielen.eu
10.10.2024 23:08
Weiß hat aufgegeben,
Schwarz hat gewonnen
25 + 0
, Gewertet
Zuschauer:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | e4 | d6 |
---|---|---|
2 | c3 | e6 |
3 | Qc2 | Nd7 |
4 | Bc4 | Ne7 |
5 | Nf3 | h6 |
6 | O-O | Nb6 |
7 | Be2 | Nc6 |
8 | Bb5 | Bd7 |
9 | Bxc6 | Bxc6 |
10 | d3 | Ba4 |
11 | b3 | Bb5 |
12 | c4 | Bc6 |
13 | Be3 | Nd7 |
14 | Nc3 | Qf6 |
15 | Bd4 | Qg6 |
16 | Be3 | Ne5 |
17 | Nxe5 | dxe5 |
18 | f3 | b6 |
19 | Qe2 | a6 |
20 | Qf2 | Bb4 |
21 | Bd2 | Bc5 |
22 | Be3 | Bd4 |
23 | Bxd4 | exd4 |
24 | Ne2 | e5 |
25 | Qg3 | Qf6 |
26 | f4 | O-O |
27 | f5 | Rfe8 |
28 | Kh1 | Qg5 |
29 | Qxg5 | hxg5 |
30 | g4 | Bd7 |
31 | Kg2 | g6 |
32 | Ng3 | Kg7 |
33 | h3 | f6 |
34 | Rh1 | Rh8 |
35 | Rh2 | b5 |
36 | Rah1 | bxc4 |
37 | bxc4 | Rh7 |
38 | h4 | Rah8 |
39 | hxg5 | fxg5 |
40 | Rh3 | Ba4 |
41 | Rxh7 | Rxh7 |
42 | Rc1 | c5 |
43 | Re1 | Rh4 |
44 | Kf3 | Bc2 |
45 | Ke2 | Rxg4 |
46 | Rg1 | a5 |
47 | a3 | Rh4 |
48 | Rg2 | g4 |
49 | Kd2 | Bb3 |
50 | Rg1 | Rh2 |
51 | Ke1 | Bc2 |
52 | Rf1 | Bxd3 |
53 | f6 | Kf7 |
54 | Rf2 | Rh3 |
55 | Rg2 | Bxc4 |
56 | Kd2 | Kxf6 |
57 | Kc2 | a4 |
58 | Kd2 | Bb3 |
59 | Kd3 | c4 |
https://www.schach-spielen.eu/game/to2firz9/black
Eröffnung
B00 King's Pawn Opening