Schach-Spielen.eu
07.05.2022 17:20
Schwarz hat aufgegeben,
Weiß hat gewonnen
30 + 0
, Gewertet
Zuschauer:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | Nf3 | f6 |
---|---|---|
2 | c4 | d5 |
3 | g3 | dxc4 |
4 | Bg2 | e5 |
5 | Qa4 | Qd7 |
6 | Qxc4 | c6 |
7 | Nc3 | b5 |
8 | Qe4 | Bb7 |
9 | d3 | Qd6 |
10 | Nxb5 | Qd7 |
11 | Nxe5 | Qe7 |
12 | Nc7 | Qxc7 |
13 | Ng6 | Kd8 |
14 | Nxh8 | c5 |
15 | Qxb7 | Qxb7 |
16 | Bxb7 | Ne7 |
17 | Bxa8 | Nd7 |
18 | Nf7 | Kc7 |
19 | Bf4 | Kc8 |
20 | Rc1 | Ng6 |
21 | Nd6 | Kd8 |
22 | Nb7 | Kc8 |
23 | d4 | Nxf4 |
24 | gxf4 | Kb8 |
25 | Nd8 | Kxa8 |
26 | Ne6 | Bd6 |
27 | e3 | g6 |
28 | dxc5 | Be7 |
29 | c6 | Nb6 |
30 | c7 | Kb7 |
31 | O-O | Nc8 |
32 | Rfd1 | f5 |
33 | Rd8 | Bxd8 |
34 | Nxd8 | Kb6 |
35 | Ne6 | a5 |
36 | a4 | h5 |
37 | h4 | Kb7 |
38 | Rc5 | Kb6 |
39 | Rb5 | Kc6 |
40 | b4 | Kd7 |
41 | Re5 | axb4 |
42 | e4 | b3 |
43 | Nc5 | Kxc7 |
44 | Nxb3 | Nb6 |
45 | Re7 | Kd6 |
46 | Ra7 | Nc8 |
47 | Ra6 | Ke7 |
48 | Rxg6 | Kf7 |
49 | Rc6 | Na7 |
50 | Rh6 |
https://www.schach-spielen.eu/game/tp2nhpuj/black
Eröffnung
A04 Zukertort Opening