Schach-Spielen.eu
17.09.2024 16:49
Schachmatt,
Schwarz hat gewonnen
4 + 0
, Gewertet
Zuschauer: Anonymous
1 | d4 | d5 |
---|---|---|
2 | c4 | Nf6 |
3 | Nc3 | Nc6 |
4 | Bg5 | e6 |
5 | Bxf6 | Qxf6 |
6 | cxd5 | exd5 |
7 | a3 | Be6 |
8 | Nf3 | O-O-O |
9 | e3 | Bd6 |
10 | Be2 | a6 |
11 | b4 | Rhe8 |
12 | O-O | Qg6 |
13 | b5 | Na5 |
14 | bxa6 | bxa6 |
15 | Bxa6 | Kb8 |
16 | Be2 | Bh3 |
17 | g3 | Bxf1 |
18 | Bxf1 | Nc4 |
19 | Rb1 | Kc8 |
20 | Bxc4 | dxc4 |
21 | a4 | Bb4 |
22 | Nb5 | Bd6 |
23 | Rc1 | c6 |
24 | Rxc4 | Kb7 |
25 | Nc3 | Kc7 |
26 | Qb3 | Rb8 |
27 | Qc2 | Qxc2 |
28 | Nd5 | Kd7 |
29 | Rxc2 | cxd5 |
30 | Ra2 | Rb1 |
31 | Kg2 | Ra8 |
32 | Nd2 | Rb4 |
33 | a5 | g6 |
34 | f3 | f5 |
35 | e4 | Rxd4 |
36 | exf5 | gxf5 |
37 | g4 | fxg4 |
38 | fxg4 | Rxg4 |
39 | Kf3 | Rf4 |
40 | Ke3 | Re8 |
41 | Kd3 | Rf2 |
42 | a6 | Bc5 |
43 | a7 | Bxa7 |
44 | Rxa7 | Kc6 |
45 | Rxh7 | Ree2 |
46 | Nb3 | Rxh2 |
47 | Rf7 | Rb2 |
48 | Nd4 | Kd6 |
49 | Rf4 | Rh3 |
50 | Rf3 | Rxf3 |
51 | Nxf3 | Rb3 |
52 | Ke2 | Kc5 |
53 | Nd2 | Rh3 |
54 | Kd1 | d4 |
55 | Ne4 | Kc4 |
56 | Kd2 | Rh2 |
57 | Kd1 | Kd3 |
58 | Nc5 | Kc4 |
59 | Ne4 | d3 |
60 | Ke1 | d2 |
61 | Nxd2 | Kd3 |
62 | Nf3 | Ra2 |
63 | Kf1 | Ke3 |
64 | Ne1 | Ra1 |
65 | Kg2 | Rxe1 |
66 | Kg3 | Rf1 |
67 | Kg4 | Ke4 |
68 | Kg5 | Ke5 |
69 | Kg4 | Rf8 |
70 | Kg3 | Ke4 |
71 | Kg2 | Ke3 |
72 | Kg1 | Ke2 |
73 | Kg2 | Rg8 |
74 | Kh3 | Kf2 |
75 | Kh4 | Rg1 |
76 | Kh3 | Kf3 |
77 | Kh2 | Rg8 |
78 | Kh1 | Kf2 |
79 | Kh2 | Rh8# |
https://www.schach-spielen.eu/game/v6orqhqi
Eröffnung
D06 Queen's Gambit Declined