![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | c4 | c5 |
---|---|---|
2 | g3 | g6 |
3 | Bg2 | Bg7 |
4 | Nc3 | Nc6 |
5 | e4 | a6 |
6 | a4 | e5 |
7 | d3 | d6 |
8 | Nge2 | Nge7 |
9 | O-O | O-O |
10 | Bg5 | Qc7 |
11 | Qd2 | Bg4 |
12 | h3 | Bd7 |
13 | Rab1 | f6 |
14 | Be3 | Rae8 |
15 | f4 | f5 |
16 | fxe5 | Nxe5 |
17 | Nf4 | Qa5 |
18 | Rf2 | Ne5c6 |
19 | Rbf1 | Ne5 |
20 | Kh2 | Kh8 |
21 | Qd1 | Qd8 |
22 | Bd2 | Ne5c6 |
23 | Nfe2 | Ne5 |
24 | Nf4 | fxe4 |
25 | Nxe4 | Nf5 |
26 | b3 | Qb8 |
27 | a5 | Qd8 |
28 | Nd5 | Bc6 |
29 | Bf4 | Bxd5 |
30 | cxd5 | Kg8 |
31 | Qd2 | h6 |
32 | Kh1 | Qe7 |
33 | g4 | Nd4 |
34 | g5 | hxg5 |
35 | Bxg5 | Rxf2 |
36 | Qxf2 | Qd7 |
37 | Nf6 | Bxf6 |
38 | Bxf6 | Qf5 |
39 | Qg3 | Ne2 |
40 | Qh4 | Qh5 |
41 | Qxh5 | Ng3 |
42 | Kg1 | Nxh5 |
43 | Be4 | Ng3 |
44 | Bxe5 | Rxe5 |
45 | Rf6 | Nxe4 |
46 | dxe4 | Kg7 |
47 | Rxd6 | Rxe4 |
48 | Rd7 | Kf6 |
49 | Rxb7 | Rb4 |
50 | Rxb4 | cxb4 |
51 | Kf2 | Ke5 |
52 | Kf3 | Kxd5 |
53 | Ke3 | g5 |
54 | Kd3 | Ke5 |
55 | Kc4 | Kf4 |
56 | Kxb4 | Kg3 |
57 | Kc5 | Kxh3 |
58 | Kb6 | g4 |
59 | Kxa6 | g3 |
60 | b4 | g2 |
61 | b5 | g1=Q |
62 | b6 | Qa1 |
63 | b7 | Qf1 |
64 | Kb6 | Qf2 |
65 | Ka6 | Qf6 |
66 | Ka7 | Qa1 |
67 | b8=Q | Qxa5 |
68 | Kb7 | Qd5 |
69 | Ka7 | Qa2 |
70 | Kb7 | Qd5 |
71 | Ka6 | Qa2 |
72 | Kb7 | Qb3 |
73 | Ka8 | Qxb8 |
74 | Kxb8 |
https://www.schach-spielen.eu/game/ws6fo385
Eröffnung
A30 English, Symmetrical Variation