Schach-Spielen.eu
06.08.2023 22:59
Weiß hat aufgegeben,
Schwarz hat gewonnen
4 + 0
, Gewertet
Zuschauer:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | e4 | b6 |
---|---|---|
2 | Nf3 | Bb7 |
3 | d3 | g6 |
4 | c3 | Bg7 |
5 | Be3 | e6 |
6 | Nbd2 | Nc6 |
7 | Be2 | a5 |
8 | O-O | Na7 |
9 | a4 | h5 |
10 | h3 | Qe7 |
11 | d4 | c6 |
12 | e5 | Bh6 |
13 | Bxh6 | Nxh6 |
14 | Bd3 | Kf8 |
15 | Qe2 | Kg7 |
16 | Nh2 | Nf5 |
17 | g4 | hxg4 |
18 | Qxg4 | c5 |
19 | Ndf3 | cxd4 |
20 | cxd4 | Rh5 |
21 | Rad1 | Bxf3 |
22 | Qxf3 | Nc6 |
23 | Bxf5 | Rxf5 |
24 | Qe3 | Rh8 |
25 | f4 | Qh4 |
26 | Rf3 | Ne7 |
27 | Rd2 | Rfh5 |
28 | Ng4 | Nf5 |
29 | Qf2 | Qxf2 |
30 | Nxf2 | Nh4 |
31 | Rg3 | Nf5 |
32 | Rc3 | Rh4 |
33 | Kh2 | Rxf4 |
34 | Ng4 | Nxd4 |
35 | Kg3 | Re4 |
36 | Rc7 | Ne2 |
37 | Kf2 | Nf4 |
38 | b3 | Rxh3 |
39 | Rcxd7 | Nd5 |
40 | Nf6 | Rf4 |
41 | Kg2 | Rff3 |
42 | Nxd5 | exd5 |
43 | Rd7xd5 | Rhg3 |
44 | Kh2 | Rh3 |
45 | Kg2 | g5 |
46 | e6 | Rhg3 |
47 | Kh2 | g4 |
48 | Rg5 | Kf8 |
49 | Rxg4 | Rxg4 |
https://www.schach-spielen.eu/game/ywrksubk/black
Eröffnung
B00 King's Pawn Opening